Белый
| Характеристика | 567KM Flagship | AWD 542KM Flagship |
|---|---|---|
Основные опции⌄ | ||
| Электродвигатель сзади | синхронный двигатель с постоянными магнитами | синхронный двигатель с постоянными магнитами |
| Макс. мощность электродвигателя (кВт) | 230 | 390 |
| Макс. крутящий момент электродвигателя (Н·м) | 380 | 690 |
| Время разгона от 0 до 100 км/ч (с)* | 6.7 | 4.5 |
| Сиденья из искусственной кожи | ✓ | — |
| Размер шин передняя ось | 235/50R19 | 245/45R20 |
| Размер шин задняя ось | 255/45R19 | 245/45R20 |
| Электродвигатель спереди | — | асинхронный двигатель |
| Система интеллектуального контроля крутящего момента iTAC | — | ✓ |
| Сиденья из кожи Nappa | — | ✓ |
| Сенсорное открытие багажника движением ноги | — | ✓ |
| Бесшумные шины | — | ✓ |
| 12-дюймовый проекционный дисплей W-HUD | — | ✓ |
Габариты и масса⌄ | ||
| Длина (мм) | 4830 | 4830 |
| Ширина (мм) | 1925 | 1925 |
| Высота (мм) | 1620 | 1620 |
| Колёсная база (мм) | 2930 | 2930 |
| Колея передних/задних колес (мм) | 1660 | 1660 |
| Дорожный просвет (мм) | 140 | 140 |
| Мин. радиус разворота (м) | 5.85 | 5.85 |
| Объем переднего багажника (л) | 58 | 58 |
| Объем заднего багажника (л) | 520-1789 | 520-1789 |
Технические характеристики⌄ | ||
| Максимальная скорость (км/ч) | 215 | 215 |
| Емкость аккумулятора (кВт·ч) | 82.5 | 82.5 |
| Тип аккумулятора | BYD Blade Battery (LFP) | BYD Blade Battery (LFP) |
| Макс. мощность зарядки переменного тока (кВт) | 7 | 7 |
| Макс. мощность зарядки постоянного тока (кВт) | 150 | 150 |
Тормозная система и подвеска⌄ | ||
| Передние тормоза | вентилируемый тормозной диск | вентилируемый тормозной диск |
| Задние тормоза | вентилируемый тормозной диск | вентилируемый тормозной диск |
Безопасность⌄ | ||
| Электронная система курсовой устойчивости | ✓ | ✓ |
| Система интеллектуального усиления тормозного усилия | ✓ | ✓ |
| Гидравлический усилитель тормозов | ✓ | ✓ |
| Гидравлическая система помощи при торможении | ✓ | ✓ |
| Система контроля тяги | ✓ | ✓ |
| Система контролируемого замедления при парковке | ✓ | ✓ |
| Система управления динамикой автомобиля | ✓ | ✓ |
| Система электронного распределения тормозных усилий | ✓ | ✓ |
| Система помощи при трогании на подъёме | ✓ | ✓ |
| Система плавной остановки | ✓ | ✓ |
| Система контроля давления в шинах TPMS (цифровой дисплей) | ✓ | ✓ |
| Система контроля усталости водителя | ✓ | ✓ |
| Система обнаружения присутствия детей в салоне автомобиля (CPD) | ✓ | ✓ |
| Электронный замок для безопасности детей | ✓ | ✓ |
| Устройство крепления детского сиденья ISO-FIX | ✓ | ✓ |
| Подушки безопасности водителя | ✓ | ✓ |
| Подушки безопасности переднего пассажира | ✓ | ✓ |
| Передняя центральная подушка безопасности | ✓ | ✓ |
| Боковые подушки безопасности для передних / задних сидений | ✓ | ✓ |
| Боковые подушки безопасности | ✓ | ✓ |
| Передние ремни безопасности с двойным преднатяжением | ✓ | ✓ |
| Задние ремни безопасности с преднатяжителями и ограничителями усилия | ✓ | ✓ |
| Уведомление о непристёгнутых ремнях безопасности | ✓ | ✓ |
| Центральный замок | ✓ | ✓ |
| Интеллектуальная противоугонная система | ✓ | ✓ |
| 2 передних парковочные радара | ✓ | ✓ |
| 4 задних парковочных радара | ✓ | ✓ |
| Адаптивный круиз-контроль | ✓ | ✓ |
| Система предупреждения о выходе из полосы | ✓ | ✓ |
| Система экстренного удержания в полосе (ELKA) | ✓ | ✓ |
| Система удержания в центре полосы | ✓ | ✓ |
| Интеллектуальное управление дальним светом | ✓ | ✓ |
| Система автоматического экстренного торможения | ✓ | ✓ |
| Система предупреждения об открытой двери (DOW) | ✓ | ✓ |
| Система распознавания дорожных знаков | ✓ | ✓ |
| Интеллектуальная система контроля ограничения скорости | ✓ | ✓ |
| Система предупреждения о фронтальном столкновении (FCW) | ✓ | ✓ |
| Система оповещения о перекрёстном движении спереди (FCTA) | ✓ | ✓ |
| Торможение при фронтальном боковом столкновении (FCTB) | ✓ | ✓ |
| Система предупреждения о перекрёстном движении сзади (RCTA) | ✓ | ✓ |
| Система помощи при выезде задним ходом с автоматическим торможением (RCTB) | ✓ | ✓ |
| Система контроля слепых зон (BSM, Blind Spot Monitoring) | ✓ | ✓ |
| Система панорамного обзора 360 градусов | ✓ | ✓ |
| Система предупреждения о столкновении сзади | ✓ | ✓ |
Умный салон⌄ | ||
| Поворачивающийся сенсорный экран | ✓ | ✓ |
| Встроенное 4G-подключение | ✓ | ✓ |
| Облачный сервис - BYD App | ✓ | ✓ |
| Bluetooth-ключ | ✓ | ✓ |
| Мобильный NFC-ключ | ✓ | ✓ |
| Смарт-ключи и NFC-ключи | ✓ | ✓ |
| Bluetooth | ✓ | ✓ |
| Интеллектуальное четырёхзонное голосовое управление с активацией по фразе «Привет, BYD» | ✓ | ✓ |
| Встроенная точка доступа Wi-Fi | ✓ | ✓ |
| Обновление «OTA» | ✓ | ✓ |
| FM | ✓ | ✓ |
| Аудиосистема Dynaudio® с динамиками | ✓ | ✓ |
| Многоцветная подсветка салона | ✓ | ✓ |
Комфорт⌄ | ||
| Функция запланированной зарядки | ✓ | ✓ |
| Функция подачи энергии на внешние потребители (переменный ток «V2L») | ✓ | ✓ |
| Режимы движения | Эко, Комфорт, Спорт, Снег | Эко, Комфорт, Спорт, Снег |
| Багажник спереди | ✓ | ✓ |
| Бесключевой доступ, бесключевой запуск | ✓ | ✓ |
| Тепловой насос | ✓ | ✓ |
| Интеллектуальное включение/выключение питания | ✓ | ✓ |
Экстерьер⌄ | ||
| Панорамная крыша с электроуправляемой солнцезащитной шторкой | ✓ | ✓ |
| Активные заслонки радиаторной решётки | ✓ | ✓ |
| Скрытые дверные ручки с плоским выдвижением | ✓ | ✓ |
| Газовые упоры капота | ✓ | ✓ |
| Черные декоративные накладки на верхней части боковых окон | ✓ | ✓ |
| Электрическая разблокировка крышки зарядного порта | ✓ | ✓ |
| Электропривод багажника | ✓ | ✓ |
| Сенсорное открытие багажника движением ноги | ✓ | ✓ |
| Двухцветные литые диски | ✓ | ✓ |
| Бесшумные шины | ✓ | ✓ |
| Приборная панель с ЖК-дисплеем диагональю 10,25 дюйма | ✓ | ✓ |
| Многофункциональное кожаное рулевое колесо с подогревом | ✓ | ✓ |
| Беспроводная зарядка смартфонов 50W для переднего ряда | ✓ | ✓ |
| Подъемный подстаканник на передней панели | ✓ | ✓ |
| Центральный подлокотник второго ряда с двумя подстаканниками | ✓ | ✓ |
| Металлические накладки на пороги при входе | ✓ | ✓ |
| Бортовой 12В разъем питания | ✓ | ✓ |
| 12-дюймовый проекционный дисплей W-HUD | ✓ | ✓ |
| USB-порт для водителя и переднего пассажира (порт Type-A + порт Type-C) | ✓ | ✓ |
| USB-порт для заднего пассажира (порт Type-A + порт Type-C) | ✓ | ✓ |
Сиденья⌄ | ||
| Сиденье водителя с 8-ми позиционной электроподстройкой и памятью настроек | ✓ | ✓ |
| 6-позиционная электрическая регулировка пассажирского сидения спереди | ✓ | ✓ |
| Вентиляция и подогрев передних сидений | ✓ | ✓ |
| 4-позиционная электрическая регулировка поясничной опоры водительского сидения | ✓ | ✓ |
| Сиденье водителя с электрорегулируемой оттоманкой | ✓ | ✓ |
| Задние пассажирские сиденья с подогревом | ✓ | ✓ |
| Регулировка угла наклона спинки заднего сидения | ✓ | ✓ |
| Складывающиеся задние сиденья - 40 | 60 | 60 |
Освещение⌄ | ||
| Светодиодные фары, с регулировкой по высоте | ✓ | ✓ |
| Динамическая подсветка при открытии автомобиля | ✓ | ✓ |
| Ассистент управления дальним светом | ✓ | ✓ |
| Follow Me Home (отложенное выключение фар) | ✓ | ✓ |
| Светодиодные дневные ходовые огни | ✓ | ✓ |
| Монобровь задних фонарей | ✓ | ✓ |
| Динамические указатели поворота | ✓ | ✓ |
| Высоко расположенный стоп-сигнал | ✓ | ✓ |
| Светодиодное освещение салона | ✓ | ✓ |
| Светодиодная подсветка багажного отделения | ✓ | ✓ |
| Подсветка перчаточного ящика | ✓ | ✓ |
| Светодиодная подсветка порта для зарядного устройства | ✓ | ✓ |
Оснащение стекол и наружных зеркал⌄ | ||
| Стеклоочистители с датчиком дождя | ✓ | ✓ |
| 4 электростеклоподъёмника с автоматическим подъёмом в одно касание и защитой от защемления | ✓ | ✓ |
| Электрическая регулировка, автоматическое складывание, подогрев, складывание при движении задним ходом и память положения наружных зеркал | ✓ | ✓ |
| Автоматическое антибликовое внутреннее зеркало | ✓ | ✓ |
| Обогрев заднего стекла для удаления инея и запотевания | ✓ | ✓ |
| Подсвечиваемые зеркала в козырьках передних сидений | ✓ | ✓ |
| Шумоизоляция передних боковых стекол и лобового стекла | ✓ | ✓ |
| Теплоизоляционное стекло на передних и задних дверях | ✓ | ✓ |
| Тонировка задней полусферы | ✓ | ✓ |
Система кондиционирования⌄ | ||
| Двухзонный климат-контроль | ✓ | ✓ |
| Воздуховоды для задних пассажиров | ✓ | ✓ |
| Высокоэффективный фильтр PM2.5 | ✓ | ✓ |
| Воздухоочиститель с отрицательными ионами | ✓ | ✓ |
Примечания⌄ | ||
| В течение первых 2 лет с момента первой активации облачной системы предоставляется бесплатный интернет-трафик объёмом 2,42 ГБ в месяц. (В настоящее время действует только в Узбекистане) Для лучшего удовлетворения потребностей клиентов BYD постоянно ведёт исследования и улучшает автомобили. Некоторые комплектации продаваемых моделей на рынках Казахстана и Узбекистана могут отличаться от указанных в данной спецификации. Конечные технические характеристики и оснащение уточняйте по фактическому состоянию автомобиля и у официального дилера BYD. Изменения возможны без предварительного уведомления. Интеллектуальная сетевая система будет регулярно обновляться и совершенствоваться. Функционал может отличаться от описанного в этой спецификации. Для точной информации обращайтесь к реальному автомобилю или последней версии сетевой системы. (В настоящее время только для Узбекистана) О запасе хода по циклу CLTC/NEDC на чистой электроэнергии | данные основаны на смоделированных значениях, полученных в процессе инженерных разработок, и приведены для справки. Реальный запас хода может варьироваться в зависимости от условий дороги, температуры окружающей среды, стиля вождения, нагрузки на автомобиль и других факторов. О времени разгона 0–100 км/ч: значения приведены для справки. Реальные показатели могут немного отличаться в зависимости от дорожных и погодных условий, уровня заряда батареи, загрузки автомобиля, состояния шин и других факторов тестирования. О максимальной мощности зарядки переменного/постоянного тока: указанные значения приведены для справки. Фактическая максимальная мощность зарядки может варьироваться в зависимости от температуры батареи, характеристик зарядного оборудования, состояния аккумулятора и других факторов. Система помощи водителю не заменяет контроль со стороны водителя. Весь процесс вождения, что использование системы помощи полностью контролируется водителем. О мощности беспроводной зарядки смартфона: приведённые значения для справки. Фактическая мощность зарядки зависит от модели смартфона, некоторые модели могут не поддерживать зарядку мощностью 50 Вт. Данная спецификация действует с [ будет указано]. Вся информация и иллюстрации основаны на данных, доступных на момент публикации, и могут изменяться без предварительного уведомления. За актуальной информацией обращайтесь к официальному дилеру BYD. | данные основаны на смоделированных значениях, полученных в процессе инженерных разработок, и приведены для справки. Реальный запас хода может варьироваться в зависимости от условий дороги, температуры окружающей среды, стиля вождения, нагрузки на автомобиль и других факторов. О времени разгона 0–100 км/ч: значения приведены для справки. Реальные показатели могут немного отличаться в зависимости от дорожных и погодных условий, уровня заряда батареи, загрузки автомобиля, состояния шин и других факторов тестирования. О максимальной мощности зарядки переменного/постоянного тока: указанные значения приведены для справки. Фактическая максимальная мощность зарядки может варьироваться в зависимости от температуры батареи, характеристик зарядного оборудования, состояния аккумулятора и других факторов. Система помощи водителю не заменяет контроль со стороны водителя. Весь процесс вождения, что использование системы помощи полностью контролируется водителем. О мощности беспроводной зарядки смартфона: приведённые значения для справки. Фактическая мощность зарядки зависит от модели смартфона, некоторые модели могут не поддерживать зарядку мощностью 50 Вт. Данная спецификация действует с [ будет указано]. Вся информация и иллюстрации основаны на данных, доступных на момент публикации, и могут изменяться без предварительного уведомления. За актуальной информацией обращайтесь к официальному дилеру BYD. |
* Предварительный расчёт носит информационный характер и не является публичной офертой. Окончательные условия, включая процентную ставку, определяются финансовой организацией после рассмотрения заявки.