Oq
| Xususiyat | 110KM Flagship | 150KM Flagship |
|---|---|---|
Asosiy variantlar⌄ | ||
| Batareya quvvati (kVt soat) | 18,3 | 26,6 |
| Min. Kam zaryad darajasida yoqilg'i sarfi (l/100km) | 4.5 | 4.6 |
| 3,3 kVt quvvatga ega AC zaryadlash porti | ✓ | — |
| 12,8 dyuymli aylanuvchi planshet | ✓ | — |
| Yuqori sifatli dinamiklar | 9 | 10 |
| 7 kVt quvvatga ega AC zaryadlash porti | — | ✓ |
| 15,6 dyuymli aylanuvchi planshet | — | ✓ |
| INFINITY markali audio tizimi | — | ✓ |
| Ko'r nuqtani aniqlash, eshikdan ogohlantirish | — | ✓ |
| Lane o'zgartirish yordamchisi, shinalar bosimini nazorat qilish tizimi | — | ✓ |
| Orqa to'qnashuv haqida ogohlantirish, orqa tomondan to'qnashuv haqida ogohlantirish | — | ✓ |
| Orqa tomondan to'qnashuvda tormozlash | — | ✓ |
Hajmi⌄ | ||
| U-K-B (mm) | 4775×1890×1670 | 4775×1890×1670 |
| G'ildirak bazasi (mm) | 2765 | 2765 |
| Old/orqa g'ildirak izi (mm) | 1630/1630 | 1630/1630 |
| Minimal burilish radiusi (m) | 5,55 | 5,55 |
| Moy bakinining hajmi (l) | 60 | 60 |
| Shinalar texnik xususiyatlari | 235/50 R19 | 235/50 R19 |
Quvvat uzatish va ishlash⌄ | ||
| Dvigatel modeli | BYD gibrid elektr avtomobili uchun maxsus yuqori samarali 1,5 litrli dvigatel | BYD gibrid elektr avtomobili uchun maxsus yuqori samarali 1,5 litrli dvigatel |
| Dvigatel turi | Elektron boshqariladigan ko'p portli ketma-ket yonilg'i quyish tizimi/to'rt silindirli/to'rttaktlik/suyuqlikni sovutish/ikki yuqori bo'linma valli/16 klapanli/Elektron yonish tizimi/VVT | Elektron boshqariladigan ko'p portli ketma-ket yonilg'i quyish tizimi/to'rt silindirli/to'rttaktlik/suyuqlikni sovutish/ikki yuqori bo'linma valli/16 klapanli/Elektron yonish tizimi/VVT |
| Ish hajmi (l) | 1.5 l | 1.5 l |
| Dvigatelning maks. quvvati (kVt) | 81 | 81 |
| Dvigatelning maks. aylanma momenti (N·m) | 135 | 135 |
| Old dvigatelning maks. quvvati (kVt) | 145 | 145 |
| Old dvigatelning maks. momenti (N·m) | 325 | 325 |
| Тransmissiya | Elektr gibrid EHS tizimi | Elektr gibrid EHS tizimi |
| Haydash rejimi | FWD | FWD |
Tormozlar va podveska mexanizmi⌄ | ||
| Old tormozlar | Ventilyatsiya qilingan disklar | Ventilyatsiya qilingan disklar |
| Orqa tormozlar | Disk tormozlari | Disk tormozlari |
| Old podveska | MacPherson mustaqil suspenziyasi | MacPherson mustaqil suspenziyasi |
| Orqa podveska | Ko'p bo'g'inli mustaqil suspenziya | Ko'p bo'g'inli mustaqil suspenziya |
Xavfsizlik⌄ | ||
| Kuchaytigichli Aqlli Tormoz tizimi | ✓ | ✓ |
| Qulay to'xtash tizimi | ✓ | ✓ |
| Barqarorlik yo'nalishini nazorat qilish tizimi | ✓ | ✓ |
| Avtomatik to'xtash tormoz tizimi | ✓ | ✓ |
| Tepalikka chiqishni boshqarish tizimi | ✓ | ✓ |
| Tepalikda qo'zg'alishga yordam berish tizimi | ✓ | ✓ |
| Tormoz kuchlarining elektron taqsimoti | ✓ | ✓ |
| Gidravlik tormoz yordamchisi | ✓ | ✓ |
| Tortishni boshqarish tizimi | ✓ | ✓ |
| Avtomobilni ag'darilishidan saqlash tizim | ✓ | ✓ |
| Avtomobilning dinamik barqarorligini boshqarish tizimi | ✓ | ✓ |
| Moslashuvchan kruiz nazorati | ✓ | ✓ |
| Avtomatik favqulodda tormozlashni boshqarish tizimi | ✓ | ✓ |
| Yoʻl harakati belgilarini aniqlash tizimi | ✓ | ✓ |
| Tirbandlikda haydash yordamchisi | ✓ | ✓ |
| Harakatlanish chizig'ini ushlab turish yordamchi tizimi | ✓ | ✓ |
| Chiziqdan chiqish haqida ogohlantirish tizimi | ✓ | ✓ |
| Tezlik chegarasining aqlli signali | ✓ | ✓ |
| Tezlik chegarasini nazorat qilish aqlli tizimi | ✓ | ✓ |
| Tormoz pedalining ustivorlik tizimi | ✓ | ✓ |
| Elektron to'xtash tormoz tizimi | ✓ | ✓ |
| Bevosita shinalar bosimini nazorat qilish tizimi | ✓ | ✓ |
| 360° atrof-muhitni kuzatish HD kamerasi | ✓ | ✓ |
| 2 zond old to'xtash sensori va 4 zond orqa to'xtash sensori | ✓ | ✓ |
| Rulning panelini 4 yo'nalishda qo'lda sozlash funksiyasi | ✓ | ✓ |
| Rulda elektr quvvatini kuchaytirish tizimi (EPS) | ✓ | ✓ |
| Masofadan boshqarish tizimi | ✓ | ✓ |
| Ikkita old o'rindiqlarning havo yostig'i tizimi | ✓ | ✓ |
| Old o'rindiqlarning yon havo yostig'i tizimi | ✓ | ✓ |
| Old va orqa o'rnatilgan havo pardalari | ✓ | ✓ |
| Haydovchi xavfsizlik kamarlarini taqish ogohlantirish signali | ✓ | ✓ |
| Old yo'lovchi xavfsizlik kamarlarini taqish ogohlantirish signali (old yo'lovchi o'rindig'i) | ✓ | ✓ |
| Orqa xavfsizlik kamarlaridan ogohlantirish signali (orqa yo'lovchi o'rindiqlari) | ✓ | ✓ |
| Old o'rindiqning xavfsizlik kamarini oldindan tortish va kuch bilan cheklash | ✓ | ✓ |
| Orqa o'rindiqlar uchun favqulodda qulflanadigan xavfsizlik kamarlari | ✓ | ✓ |
| Orqa o'rindiqning oldindan kuchlanish va cheklangan kuch bilan xavfsizlik kamarlari | ✓ | ✓ |
| Bolalardan himoyalangan qulflar | ✓ | ✓ |
| ISO-FIX bolalar o'rindig'ini o'rnatish uchun mo'ljallangan tizim | ✓ | ✓ |
| O'g'irlikka qarshi elektron tizim | ✓ | ✓ |
BYD intellektual kokpit tizimi⌄ | ||
| BYD aqlli tarmoqlari | ✓ | ✓ |
| Bluetooth | ✓ | ✓ |
| 4G tarmog'i | ✓ | ✓ |
| BYD Bulut texnologiyasiga asoslangan tizim | ✓ | ✓ |
| Old USB portlari | ✓ | ✓ |
| Orqa USB portlari | ✓ | ✓ |
| "Hi, BYD" intellektual ovozli boshqaruv tizimi | ✓ | ✓ |
| Havodan yangilanish tizimi (OTA) | ✓ | ✓ |
Qulaylik⌄ | ||
| 8 tomonlama elektr sozlanishli haydovchi o'rindig'i | ✓ | ✓ |
| 4 tomonlama elektr sozlanishli old yo'lovchi o'rindig'i | ✓ | ✓ |
| Shamollatiladigan haydovchi o'rindig'i | ✓ | ✓ |
| Isitish tizimli haydovchi o'rindig'i | ✓ | ✓ |
| Shamollatiladigan old yo'lovchi o'rindig'i | ✓ | ✓ |
| Isitish tizimli old yo'lovchi o'rindig'i | ✓ | ✓ |
| 40 | 60 Qatlanadigan orqa o'rindiqlar | 60 Qatlanadigan orqa o'rindiqlar |
| Orqa o'rindiq egilishini sozlash tizimi | ✓ | ✓ |
| Avtomobil qulflanganda lyukni avtomatik ravishda yopish | ✓ | ✓ |
| Masofadan boshqarish pulti bilan lyukni yopish | ✓ | ✓ |
| Kalitsiz kirish | ✓ | ✓ |
| Kalitsiz ishga tushirish | ✓ | ✓ |
| NFC karta kaliti | ✓ | ✓ |
Yoritish tizimi⌄ | ||
| Atrof-muhitni yorituvchi rangli yorug'lik tizimi | ✓ | ✓ |
| LED faralar | ✓ | ✓ |
| Faralar yorug'ligini avtomatik boshqarish | ✓ | ✓ |
| Faralarning balandligini qo'lda sozlash funksiyasi | ✓ | ✓ |
| O'rnatilgan LED orqa chiroq | ✓ | ✓ |
| LED suzuvchi orqa burilish signallari | ✓ | ✓ |
| Tumanga qarshi orqa chiroqlari | ✓ | ✓ |
| Kunduzgi LED chiroqlar | ✓ | ✓ |
| Skyline LED tormoz nuri | ✓ | ✓ |
| Old eshikning LED yoritish tizimi | ✓ | ✓ |
| Follow Me Home (Farlarni erta yoqish va kechiktirib o'chirish) | ✓ | ✓ |
| Haydovchining oyoq osti joyini yorituvchi nur | ✓ | ✓ |
| Old yo'lovchining oyoq osti joyini yorituvchi nur | ✓ | ✓ |
| Qo'lqop qutisini yorituvchi nur | ✓ | ✓ |
| Bagaj bo'limining LED yoritgichi | ✓ | ✓ |
| Ichki boshqaruv panelini yorituvchi nur | ✓ | ✓ |
| LED yon ichki yoritish tizimi | ✓ | ✓ |
| Tashqi orqa ko'rinishi oynalarini yoritish tizimi | ✓ | ✓ |
| Orqa davlat raqamini yorituvchi chiroq | ✓ | ✓ |
| Zaryadlash portining ko'rsatkichi | ✓ | ✓ |
| Yorug'lik qaytaruvchi | ✓ | ✓ |
Yangi elektron texnologiyalar⌄ | ||
| Taqsimlangan quvvat batareyasini boshqarish tizimi | ✓ | ✓ |
| Quvvatli batareyani isitish tizimi | ✓ | ✓ |
| Aqlli zaryadlash tizimi | ✓ | ✓ |
| Haydash rejimi (tejamkor/sport/standart/qorda haydash) | ✓ | ✓ |
| Avtomobildan quvvatlanish V2L funksiyasi | ✓ | ✓ |
| V2L avtomobilni zaryadlash moslamasi | ✓ | ✓ |
| 2-turdagi zaryadlash kabellari | ✓ | ✓ |
| O'zgaruvchan oqim uchun uy zaryadlash qutisi | ✓ | ✓ |
| 18 kVt doimiy zaraydlash porti | ✓ | ✓ |
| HEV intellektual quvvat taqsimoti | ✓ | ✓ |
| Tormoz energiyasini tiklash tizimi | ✓ | ✓ |
Tashqi jihozlar⌄ | ||
| Panoramali tom | ✓ | ✓ |
| Quyoshdan himoya qiladigan elektron panoramali tom | ✓ | ✓ |
| Akula suzgichi antennasi | ✓ | ✓ |
| Tom qismidagi yukxona bo'linmasi | ✓ | ✓ |
| 19 dyuymli alyuminiy disklar | ✓ | ✓ |
| Shinalarni ta'mirlash uchun asboblar | ✓ | ✓ |
| Yukxona bo'limining elektron boshqariladigan eshigi | ✓ | ✓ |
| Kapotning gaz tirgaklari | ✓ | ✓ |
| Elektr sozlanuvchan tashqi orqa ko'rinish oynalari | ✓ | ✓ |
| Tashqi orqa ko'rinish oynalari uchun elektr isitish va muzni tushirish funksiyasi | ✓ | ✓ |
| Avtomobil tanasi bilan bir xil rangdagi elektr sozlanishuvchan, tashqi orqa ko'rinishi oynalari | ✓ | ✓ |
| Bir teginish bilan to'rtta eshik oynasini ko'tarish va tushirish | ✓ | ✓ |
| Avtomobil qulflanganda oynalarni avtomatik yopish funksiyasi | ✓ | ✓ |
| Orqa eshiklardagi qora tonirovkali oynalar | ✓ | ✓ |
| Ba'zan ishlaydigan ramkasiz tozalash cho'tkalari (old) | ✓ | ✓ |
| Ramkasiz tozalash cho'tkalari (orqa) | ✓ | ✓ |
| Old derazalarning ovoz o'tkazmaydigan oynalari | ✓ | ✓ |
| Ovoz o'tkazmaydigan old oyna | ✓ | ✓ |
| Orqa oynaning isitish, muzni eritish funksiyasi | ✓ | ✓ |
| Yukxona bo'limining qora tonirovkali oynalari | ✓ | ✓ |
Ichki jihozlar⌄ | ||
| Sun'iy charmdan yasalgan o'rindiqlar | ✓ | ✓ |
| O'rnatilgan orqa o'rindiqlari | ✓ | ✓ |
| Ko'k + kulrang interyer | ✓ | ✓ |
| 12,3 dyuymli LCD- displey asboblar paneli | ✓ | ✓ |
| Ko'p vazifali rul | ✓ | ✓ |
| Rul tebranishi funktsiyasi | ✓ | ✓ |
| Trikotaj matodan bo'lgan shift | ✓ | ✓ |
| Haydovchining yoritiladigan oynali quyoshdan himoya qiluvchi parda | ✓ | ✓ |
| Old o‘rindiq yo'lovchisining yoritiladigan oynali quyoshdan himoya qiluvchi parda | ✓ | ✓ |
| Yukxona bo'limining pardasi | ✓ | ✓ |
| Ko'zoynak qutisi | ✓ | ✓ |
| Bortdagi 12V rozetka | ✓ | ✓ |
| Orqa o'rta qo'l suyanchig'i | ✓ | ✓ |
| Havo tozalagich (PM2.5) | ✓ | ✓ |
| Konditsionerni masofadan ishga tushirish tizimi (kalitdan) | ✓ | ✓ |
| Avtomatik ikki zonali konditsioner | ✓ | ✓ |
| Markaziy konditsionerning orqa bo'linmasi | ✓ | ✓ |
* Dastlabki hisob-kitob ma'lumot xarakteriga ega va ommaviy oferta hisoblanmaydi. Yakuniy shartlar, jumladan foiz stavkasi, moliya tashkiloti tomonidan arizani ko'rib chiqqandan so'ng belgilanadi.