Белый
| Характеристика | 110KM Flagship | 150KM Flagship |
|---|---|---|
Основные опции▼ | ||
| Емкость аккумулятора (Кв.ч) | 18.3 | 26.6 |
| Мин. Расход топлива при низком уровне заряда (л/100км) | 4.5 | 4.6 |
| Порт для зарядки переменным током 3,3 кВт | ✓ | — |
| Вращающийся планшет с диагональю 12,8 дюйма | ✓ | — |
| Высококачественные динамики | 9 | 10 |
| Порт для зарядки переменным током 7 кВт | — | ✓ |
| Вращающийся планшет с диагональю 15,6 дюйма | — | ✓ |
| Фирменная аудиосистема INFINITY | — | ✓ |
| Обнаружение слепых зон, Предупреждение об открывании двери | — | ✓ |
| Помощь при перестроении, Система контроля давления в шинах | — | ✓ |
| Предупреждение о столкновении сзади, боковом столкновении сзади | — | ✓ |
| Торможение при боковом столкновении сзади | — | ✓ |
Размер▼ | ||
| Д·Ш·В (мм) | 4775×1890×1670 | 4775×1890×1670 |
| Колесная база (мм) | 2765 | 2765 |
| Колея передних/задних колес (мм) | 1630/1630 | 1630/1630 |
| Мин. радиус разворота (м) | 5,55 | 5,55 |
| Объем бака для масла (л) | 60 | 60 |
| Спецификации шин | 235/50 R19 | 235/50 R19 |
Мощность и производительность▼ | ||
| Модель двигателя | Специальный высокоэффективный 1,5 л двигатель для гибридного электромобиля BYD | Специальный высокоэффективный 1,5 л двигатель для гибридного электромобиля BYD |
| Тип двигателя | Многоточечный последовательный впрыск топлива с электронным управлением/рядный четырехцилиндровый/четырехтактный/жидкостное охлаждение/с двумя верхними распредвалами/16 клапанов/электронное зажигание/ VVT | Многоточечный последовательный впрыск топлива с электронным управлением/рядный четырехцилиндровый/четырехтактный/жидкостное охлаждение/с двумя верхними распредвалами/16 клапанов/электронное зажигание/ VVT |
| Рабочий объем (л) | 1.5 л | 1.5 л |
| Макс. мощность двигателя (кВт) | 81 | 81 |
| Макс. крутящий момент двигателя (Н·м) | 135 | 135 |
| Передний электродвигатель, макс. мощность (кВт) | 145 | 145 |
| Передний электродвигатель, макс. крутящий момент (Н·м) | 325 | 325 |
| Трансмиссия | Электрическая гибридная система EHS | Электрическая гибридная система EHS |
| Режим вождения | FWD | FWD |
Тормозная система и подвеска▼ | ||
| Передние тормоза | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски |
| Задние тормоза | Диск | Диск |
| Передняя подвеска | Независимая подвеска МакФерсон | Независимая подвеска МакФерсон |
| Задняя подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска |
Безопасность▼ | ||
| Интеллектуальный тормоз с усилителем | ✓ | ✓ |
| Комфортная остановка | ✓ | ✓ |
| Контроль курсовой устойчивости | ✓ | ✓ |
| Автоматическое удержание автомобиля | ✓ | ✓ |
| Система помощи при трогании в гору | ✓ | ✓ |
| Система помощи при старте на подъеме | ✓ | ✓ |
| Электронное распределение тормозного усилия | ✓ | ✓ |
| Гидравлическая система помощи при торможении | ✓ | ✓ |
| Антипробуксовочная система | ✓ | ✓ |
| Система предотвращения опрокидывания | ✓ | ✓ |
| Система динамической стабилизации | ✓ | ✓ |
| Адаптивный круиз-контроль | ✓ | ✓ |
| Автоматическая система экстренного торможения | ✓ | ✓ |
| Распознавание дорожных знаков | ✓ | ✓ |
| Ассистент движения в пробке | ✓ | ✓ |
| Система удержания в полосе движения | ✓ | ✓ |
| Система предупреждения о выезде с полосы | ✓ | ✓ |
| Интеллектуальная сигнализация предельной скорости | ✓ | ✓ |
| Интеллектуальный контроль предельной скорости | ✓ | ✓ |
| Система приоритета педали тормоза | ✓ | ✓ |
| Электронный стояночный тормоз | ✓ | ✓ |
| Система контроля давления в шинах | ✓ | ✓ |
| Камера кругового обзора 360° | ✓ | ✓ |
| Парковочные радары спереди (2 шт.) и сзади (4 шт.) | ✓ | ✓ |
| Ручная регулировка рулевой колонки в 4-х направлениях | ✓ | ✓ |
| Электроусилитель руля (EPS) | ✓ | ✓ |
| Дистанционный запуск | ✓ | ✓ |
| Двойные подушки безопасности передних сидений | ✓ | ✓ |
| Боковые подушки безопасности передних сидений | ✓ | ✓ |
| Встроенные воздушные завесы | ✓ | ✓ |
| Предупреждение о непристегнутом ремне безопасности (водительское сиденье) | ✓ | ✓ |
| Предупреждение о непристегнутом ремне безопасности (переднее пассажирское сиденье) | ✓ | ✓ |
| Предупреждение о непристегнутом ремне безопасности (задние пассажирские сиденья) | ✓ | ✓ |
| Ремень безопасности переднего сиденья с предварительным натяжением и ограничением усилия | ✓ | ✓ |
| Ремень безопасности с аварийной блокировкой для задних сидений | ✓ | ✓ |
| Ремни безопасности задних сидений с предварительным натяжением и ограничением усилия | ✓ | ✓ |
| Замки с защитой от детей | ✓ | ✓ |
| Заднее крепление для детского кресла ISO-FIX | ✓ | ✓ |
| Электронная противоугонная система | ✓ | ✓ |
Интеллектуальная система кокпита BYD▼ | ||
| Интеллектуальные сети BYD | ✓ | ✓ |
| Bluetooth | ✓ | ✓ |
| Сеть 4G | ✓ | ✓ |
| Интеллектуальный облачный сервис BYD | ✓ | ✓ |
| Передние порты USB | ✓ | ✓ |
| Задние порты USB | ✓ | ✓ |
| Интеллектуальная система голосового управления - “Hi, BYD” | ✓ | ✓ |
| Обновление по воздуху (OTA) | ✓ | ✓ |
Комфорт и удобство▼ | ||
| Водительское сиденье с электрорегулировкой в 8 направлениях | ✓ | ✓ |
| Переднее пассажирское сиденье с электрорегулировкой в 4 направлениях | ✓ | ✓ |
| Вентилируемое водительское сиденье | ✓ | ✓ |
| Водительское сиденье с подогревом | ✓ | ✓ |
| Вентилируемое переднее пассажирское сиденье | ✓ | ✓ |
| Переднее пассажирское сиденье с подогревом | ✓ | ✓ |
| 40 | 60 Складывающиеся задние сиденья | 60 Складывающиеся задние сиденья |
| Регулировка угла наклона заднего сиденья | ✓ | ✓ |
| Автоматическое закрытие люка при запирании автомобиля | ✓ | ✓ |
| Закрытие люка с дистанционным управлением | ✓ | ✓ |
| Бесключевой доступ | ✓ | ✓ |
| Бесключевой запуск | ✓ | ✓ |
| Карточный ключ NFC | ✓ | ✓ |
Освещение▼ | ||
| Окружающий разноцветный свет | ✓ | ✓ |
| Светодиодные фары | ✓ | ✓ |
| Автоматическое управление светом фар | ✓ | ✓ |
| Ручная регулировка высоты фар | ✓ | ✓ |
| Встроенный светодиодный задний фонарь | ✓ | ✓ |
| Светодиодные задние плавающие указатели поворота | ✓ | ✓ |
| Задние противотуманные фонари | ✓ | ✓ |
| Светодиодные дневные ходовые огни | ✓ | ✓ |
| Светодиодный высоко установленный стоп-сигнал | ✓ | ✓ |
| Светодиодная подсветка передней двери | ✓ | ✓ |
| Follow Me Home (Раннее включение и отложенное выключение фары) | ✓ | ✓ |
| Подсветка зоны ног водителя | ✓ | ✓ |
| Подсветка зоны ног переднего пассажира | ✓ | ✓ |
| Подсветка в перчаточном ящике | ✓ | ✓ |
| Светодиодная подсветка багажника | ✓ | ✓ |
| Светодиодная передняя подсветка салона | ✓ | ✓ |
| Светодиодная боковая подсветка салона | ✓ | ✓ |
| Подсветка для наружного зеркала заднего вида | ✓ | ✓ |
| Задний фонарь освещения номерного знака | ✓ | ✓ |
| Индикатор порта зарядки | ✓ | ✓ |
| Светоотражатель | ✓ | ✓ |
Новые электронные технологии▼ | ||
| Управление батареями распределенного питания | ✓ | ✓ |
| Система нагрева силовой батареи | ✓ | ✓ |
| Умная зарядка | ✓ | ✓ |
| Режим вождения (Эконом/Спорт/Стандарт/Снег) | ✓ | ✓ |
| Функция V2L для заряда от автомобиля | ✓ | ✓ |
| Устройство для зарядки автомобиля V2L | ✓ | ✓ |
| Зарядные кабели Тип 2 | ✓ | ✓ |
| Домашний зарядный блок переменного тока | ✓ | ✓ |
| Порт для зарядки постоянным током 18 кВт | ✓ | ✓ |
| Интеллектуальное распределение питания HEV | ✓ | ✓ |
| Рекуперация энергии торможения | ✓ | ✓ |
Внешнее оборудование▼ | ||
| Панорамная крыша | ✓ | ✓ |
| Электрическая панорамная крыша с солнцезащитным козырьком | ✓ | ✓ |
| Антенна акулий плавник | ✓ | ✓ |
| Багажник на крыше | ✓ | ✓ |
| 19-дюймовые алюминиевые диски | ✓ | ✓ |
| Инструменты для ремонта шин | ✓ | ✓ |
| Дверь багажника с электроприводом | ✓ | ✓ |
| Газовые упоры капота | ✓ | ✓ |
| Наружные зеркала заднего вида с электрорегулировкой | ✓ | ✓ |
| Электрообогрев и размораживание для наружных зеркал заднего вида с электрорегулировкой | ✓ | ✓ |
| Наружные зеркала заднего вида с электрорегулировкой, окрашенные в тот же цвет, что и кузов автомобиля | ✓ | ✓ |
| Подъем и опускание четырех дверных окон одним касанием | ✓ | ✓ |
| Автоматическое закрытие окон при запирании автомобиля | ✓ | ✓ |
| Черная тонировка стекол на задних дверях | ✓ | ✓ |
| Бескаркасные щетки стеклоочистителя с прерывистым режимом работы (передние) | ✓ | ✓ |
| Задние бескаркасные щетки стеклоочистителя | ✓ | ✓ |
| Звукоизоляционные стекла передних окон | ✓ | ✓ |
| Звукоизоляционное лобовое стекло | ✓ | ✓ |
| Обогрев, размораживание на заднем стекле | ✓ | ✓ |
| Черная тонировка стекла багажника | ✓ | ✓ |
Оборудование салона▼ | ||
| Сиденья из искусственной кожи | ✓ | ✓ |
| Встроенные сиденья | ✓ | ✓ |
| Синий + серый интерьер | ✓ | ✓ |
| 12,3-дюймовый ЖК-дисплей приборной панели | ✓ | ✓ |
| Многофункциональный руль | ✓ | ✓ |
| Вибрация руля | ✓ | ✓ |
| Потолок из трикотажной ткани | ✓ | ✓ |
| Солнцезащитный козырек водителя с зеркалом с подсветкой | ✓ | ✓ |
| Солнцезащитный козырек для пассажира переднего сиденья с зеркалом с подсветкой | ✓ | ✓ |
| Шторка багажника | ✓ | ✓ |
| Очечник | ✓ | ✓ |
| Бортовая розетка на 12 В | ✓ | ✓ |
| Задний средний подлокотник | ✓ | ✓ |
| Очиститель воздуха (PM2.5) | ✓ | ✓ |
| Дистанционное включение кондиционера (с ключа) | ✓ | ✓ |
| Автоматический двухзонный кондиционер | ✓ | ✓ |
| Заднее отверстие центрального кондиционера | ✓ | ✓ |
* Предварительный расчёт носит информационный характер и не является публичной офертой. Окончательные условия, включая процентную ставку, определяются финансовой организацией после рассмотрения заявки.