Oq
| Xususiyat | 110KM Flagship |
|---|---|
Razmer⌄ | |
| Uzunligi x Kengligi x Balandligi (mm) | 4330x1830x1675 |
| G‘ildirak bazasi (mm) | 2620 |
| Oldi/Orqa g‘ildiraklar koleyasi | 1580/1570 |
| Minimal burilish radiusi (m) | 5,25 |
| Yonilg‘i bakining hajmi (l) | 45 |
| Yukxona bo‘limi hajmi (l) | 425/1335 |
| Shina parametrlari | 215/65 R16 |
Yangi energiya texnologiyalari⌄ | |
| AC (o‘zgaruvchan tok) zaryadlash porti, 6,6 kVt | ✓ |
| Mode 2 zaryadlash kabeli | ✓ |
| V2L – tashqi qurilmalarni quvvatlash funksiyasi | ✓ |
| AC (o‘zgaruvchan tok) zaryadlash qutisi | ✓ |
| Haydash rejimlari | Eco, Sport, Normal, Snow |
Kuch qurilmasi va dinamik xususiyatlari⌄ | |
| Yuritma turi | Old yuritma |
| Batareya turi | BYD Blade Battery (litiy-temir-fosfat) |
| Batareya sig‘imi (kVt·soat) | 18,03 |
| Elektr dvigatel turi | Doimiy magnitli sinxron elektr dvigatel |
| Elektrdvigatelning maksimal quvvati (kVt) | 145 |
| Elektrdvigatelning maksimal aylanish momenti (N·m) | 300 |
| NEDC* bo‘yicha elektrda yurish masofasi – aralash sikl (km) | 110 |
| NEDC* bo‘yicha yurish masofasi – aralash sikl (km) | 1100 |
| Dvigatelning maksimal foydali quvvati (kVt/ayl/min) | 72/6000 |
| Dvigatelning maksimal aylanish momenti (N·m/ayl/min) | 122 |
| Dvigatelning ishchi hajmi | 1,5 |
| Silindrlar soni | 4 |
| Uzatma turi | Elektr gibrid tizimi |
| Ekologik standart | Euro 5 |
| Yoqilg‘i sarfi — aralash sikl (l/100 km) (NEDC)* | 3,1 |
| Maksimal tezlik (km/soat) | 180 |
| 0–100 km/soatgacha tezlanish (s)* | 7,5 |
Tormoz va podveska⌄ | |
| Old tormoz | Ventilyatsiyali disklar |
| Orqa tormoz | Yaxlit disklar |
| Old osma tizimi | MakFerson mustaqil osma |
| Orqa osma tizimi | Torsion balkali osma |
Xavfsizlik⌄ | |
| Haydovchi va old yo‘lovchi uchun xavfsizlik yostiqchalari | ✓ |
| Old yon xavfsizlik yostiqchalari | ✓ |
| Yon xavfsizlik pardalari | ✓ |
| Old qator kuch cheklovchi va oldindan tortuvchi xavfsizlik kamarlari | ✓ |
| Orqa qator kuch cheklovchi va oldindan tortuvchi xavfsizlik kamarlari | ✓ |
| Haydovchi xavfsizlik kamari taqilmaganligi haqida ogohlantirish tizimi | ✓ |
| Old yo‘lovchi xavfsizlik kamari taqilmaganligi haqida ogohlantirish tizimi | ✓ |
| Orqa yo‘lovchilar xavfsizlik kamari taqilmaganligi haqida ogohlantirish tizimi | ✓ |
| 360° umumiy ko‘rinish kamerasi | ✓ |
| Blokirovkaga qarshi tormoz tizimi | ✓ |
| Elektron barqarorlashtirish tizimi | ✓ |
| Kuchaytirgichli intellektual tormoz tizimi | ✓ |
| Tortish kuchi nazorat tizimi | ✓ |
| Tormoz kuchlarini elektron taqsimlash tizimi | ✓ |
| Qulay tormozlash tizimi | ✓ |
| Tepalikdan tushishni boshqarish tizimi | ✓ |
| Avto-hold (avtomatik ushlab turish) | ✓ |
| Kruiz nazorat | ✓ |
| 2 ta Old parkovka datchiklari | ✓ |
| Orqa parkovka datchiklari | 4 ta |
| Shinalardagi bosimni to‘g‘ridan to‘g‘ri nazorat qilish tizimi | ✓ |
Eksterer⌄ | |
| Kuzov rangi | Tunggi ko‘k, Obsidian qora, Oq, Kulrang |
| Elektr quyoshdan himoya pardasi bilan panoramik tom | ✓ |
| 16 dyuymli yengil qotishmali disklar | ✓ |
| Ramkasiz oynatozalagich cho‘tkalari | ✓ |
| Orqa oynatozalagich | ✓ |
| Orqa oynani elektr isitilishi | ✓ |
| 4 ta elektr oyna ko‘targich (bir bosishda ishlash va qisilib qolishdan himoya funksiyasi bilan) | ✓ |
| Tashqi ko‘zgular | elektr sozlash, elektr buklash, isitish funksiyasi |
Interer⌄ | |
| Salon ranglari | bej, qora |
| 8,8 dyuymli to‘liq raqamli asboblar paneli (LCD) | ✓ |
| 12,8 dyuymli sensorli ekran | ✓ |
| Smartfon uchun 50 Vt simsiz zaryadlash | ✓ |
| Haydovchi va old yo‘lovchi uchun yoritgichli va ko‘zguli quyoshdan himoya soyabonlari | ✓ |
| Orqa ko‘rinish oynasini qo‘lda xiralashtirish | ✓ |
| Trikotaj matodan tayyorlangan tom qoplamasi | ✓ |
| Tom konsolida ko‘zoynak qutisi | ✓ |
| 12V quvvat chiqishi | ✓ |
| Yukxona bo‘limi tokchasi | ✓ |
| Tom reylinglari | ✓ |
| Yuqori samarali CN95 havo filtri | ✓ |
| Dvigatel va konditsionerni masofadan ishga tushirish va o‘chirish | ✓ |
| Konditsioner tizimining orqa havo chiqarish kanallari | ✓ |
| Rul isitilishi | ✓ |
| Vegan charm qoplamali rul | ✓ |
| Rul osti dastagi | ✓ |
O‘rindiq⌄ | |
| Vegan charm qoplamali o‘rindiqlar | ✓ |
| Orqa o‘rindiqning markaziy bosh suyanchig‘i | ✓ |
| 6 yo‘nalishda elektr sozlanadigan haydovchi o‘rindig‘i | ✓ |
| 4 yo‘nalishda mexanik sozlanadigan old yo‘lovchi o‘rindig‘i | ✓ |
| Haydovchi o‘rindig‘i isitilishi | ✓ |
| Old yo‘lovchi o‘rindig‘i isitilishi | ✓ |
| 40 | 60 nisbatda buklanadigan orqa o‘rindiqlar |
| ISO-FIX bolalar o‘rindig‘ini mahkamlash qurilmasi | ✓ |
Aqlli salon tizimi⌄ | |
| BYD aqlli ulanish tizimi | ✓ |
| BYD bulutli servislar | BYD App ilovasi |
| OTA (over-the-air) yangilanish | ✓ |
| Avtomobilga o‘rnatilgan 4G ulanish | ✓ |
| Mobil NFC-kaliti | ✓ |
| Bluetooth kaliti | ✓ |
| Avtomobilga o‘rnatilgan Bluyetooth | ✓ |
| Old USB-portlar | 1×Type-A, 1×Type-C |
| Orqa USB-portlar | 1×Type-A, 1×Type-C |
| 6 ta dinamik | ✓ |
| Aqlli ovoz boshqaruvi – “Hi, BYD” | ✓ |
Yoritish⌄ | |
| Follow Me Home (Ranneye vklyucheniye i otlojennoye viklyucheniye fari) | ✓ |
| LED faralar | ✓ |
| Faralar balandligini qo‘lda sozlash | ✓ |
| Avtomatik yoqish/o‘chirish funksiyasiga ega LED faralar | ✓ |
| LED kunduzgi yurish chiroqlari | ✓ |
| Birlashtirilgan LED orqa chiroqlar | ✓ |
| Yukxona bo‘limi yoritgichi | ✓ |
| LED Old ichki chiroqlar | ✓ |
| LED Orqa yon ichki chiroqlar | ✓ |
| Ambient salon yoritgichi | ✓ |
| Follow Me Home funksiyasi (faralar kechiktirib o‘chishi) | ✓ |
Izohlar⌄ | |
| 1. “●” ushbu funksiyaning mavjudligini, “—” mavjud emasligini, «○» — opsiya qo‘shimcha to‘lov evaziga mavjudligini bildiradi. 2. Birinchi faollashtirilgan kundan boshlab 2 yil davomida har oy 2,0 GB internet hajmi bepul taqdim etiladi. 3. Mijozlar ehtiyojini yanada yaxshi qondirish maqsadida BYD avtomobillarni doimiy ravishda rivojlantirib boradi. O‘zbekiston bozorida sotilayotgan ayrim modellarning komplektatsiyalari ushbu jadvalda ko‘rsatilganidan farq qilishi mumkin. Yakuniy texnik xususiyatlar va jihozlarni avtomobilning haqiqiy holati bo‘yicha va BYD rasmiy dileridan aniqlashtiring. O‘zgarishlar oldindan ogohlantirmasdan kiritilishi mumkin. 4. NEDC masofasi haqida | Ko‘rsatilgan masofa muhandislik ishlanmalari doirasida ishlab chiqilgan simulyatsiya ma’lumotlariga asoslangan bo‘lib, faqat ma’lumot uchun keltirilgan. Haqiqiy masofa yo‘l va ob-havo sharoitlari, haydash uslubi, foydalanish usuli hamda avtomobil yuklanishi kabi bir qator omillarga qarab farq qilishi mumkin. 5. “0–100 km/soat tezlanish” bo‘yicha ko‘rsatilgan qiymatlar faqat ma’lumot uchun. Amaldagi natijalar yo‘l holati, ob-havo, batareya darajasi, yuklanish, shinalar va boshqa omillar sababli biroz farq qilishi mumkin. 6. “Smartfonni simsiz quvvatlash” bo‘yicha ko‘rsatilgan quvvat qiymatlari faqat ma’lumot uchun. Haqiqiy quvvat smartfon modeliga qarab o‘zgarishi mumkin. Ba’zi modellar 50 Vt ni qo‘llab-quvvatlamasligi mumkin. 7. Aqlli tarmoq tizimi doimiy ravishda yangilanib boradi, shuning uchun aniq funksiyalar ushbu spetsifikatsiyadan farq qilishi mumkin. Batafsil ma’lumot uchun real yetkazib berilgan avtomobil yoki aqlli tarmoq tizimining eng so‘nggi versiyasiga murojaat qiling. 8. “Mobil telefon NFC kaliti” haqida: mobil telefonda NFC funksiyasi bo‘lishi kerak, shuningdek telefon ishlab chiqaruvchisi BYD uchun tegishli funksiyalarni faollashtirishga ruxsat bergan bo‘lishi zarur. Ushbu funksiyani qo‘llab-quvvatlaydigan telefon modellari haqida ma’lumot olish uchun mahalliy rasmiy dilerga murojaat qiling yoki foydalanayotgan telefoningiz holatiga qarang. 9. Zaryadlash haqida: maksimal AC zaryadlash quvvati ko‘rsatkichlari faqat ma’lumot uchun berilgan. Haqiqiy maksimal zaryadlash quvvati batareya harorati, zaryadlash infratuzilmasi xususiyatlari, zaryad darajasi (SOC) va boshqa omillarga qarab farq qilishi mumkin. 10. Ushbu konfiguratsiya jadvali tegishli xodimlar tomonidan tuzilgan va qo‘llaniladi. Undagi barcha ma’lumotlar va tasvirlar chop etilgan paytdagi holatga asoslangan bo‘lib, oldindan ogohlantirilmasdan o‘zgartirilishi mumkin. Eng so‘nggi ma’lumotlar uchun mahalliy BYD dileriga murojaat qiling. |
* Dastlabki hisob-kitob ma'lumot xarakteriga ega va ommaviy oferta hisoblanmaydi. Yakuniy shartlar, jumladan foiz stavkasi, moliya tashkiloti tomonidan arizani ko'rib chiqqandan so'ng belgilanadi.