Белый
| Характеристика | Chazor Champion 55KM Active | Chazor UzPride 55KM Luxe | Chazor Champion 120KM Flagship |
|---|---|---|---|
| Основные опции | |||
| Спецификации шин | 225/60 R16 | 225/60 R16 | 215/55 R17 |
| Максимальная мощность электродвигателя (кВт) | 132 | 132 | 145 |
| Максимальный крутящий момент электродвигателя (Н·м) | 316 | 316 | 325 |
| Емкость аккумулятора (кВт·ч) | 8.3 | 8.3 | 18.3 |
| Комбинированный запас хода на чистом электротяге (WLTC, км) | 46 | 46 | — |
| Разгон до 100 км/ч (с) | 7.9 | 7.9 | 7.3 |
| Система камер заднего вида (цветной дисплей, индикация расстояния, динамические направляющие линии) | ✓ | — | — |
| Водительское сиденье с механической регулировкой в 6 направлениях | ✓ | — | — |
| Переднее пассажирское сиденье с механической регулировкой в 4 направлениях | ✓ | ✓ | — |
| Стекло водительской двери с функцией подъема и опускания одним нажатием и защитой от защемления | ✓ | — | — |
| Автоматический однозонный климат-контроль | ✓ | ✓ | — |
| Прозрачный панорамный обзор HD 360° | — | ✓ | ✓ |
| Передние парктроники | — | 2 датчика | 2 датчика |
| Водительское сиденье с электрорегулировкой в 6 направлениях | — | ✓ | ✓ |
| Наружные зеркала заднего вида с электроприводом складывания | — | ✓ | ✓ |
| Все четыре стеклоподъемника с функцией «одного касания» и защитой от защемления | — | ✓ | ✓ |
| Дистанционное закрытие окон всех четырех дверей | — | ✓ | ✓ |
| Светодиодная подсветка зоны ног водителя и переднего пассажира | — | ✓ | ✓ |
| Светодиодная подсветка перчаточного ящика | — | ✓ | ✓ |
| Подсветка наружных зеркал | — | ✓ | ✓ |
| Задний центральный подлокотник с подстаканниками | — | ✓ | — |
| Солнцезащитный козырек водителя с зеркалом | — | ✓ | — |
| Комбинированный запас хода на чистой электротяге (WLTC, км) | — | — | 101 |
| Комбинированный запас хода на чистой электротяге (NEDC, км) | — | — | 120 |
| Переднее пассажирское сиденье с электрорегулировкой в 4 направлениях | — | — | ✓ |
| Мобильная зарядная станция V2L | — | — | ✓ |
| Устройство для зарядки автомобиля V2L | — | — | ✓ |
| Порт для зарядки переменным током | — | — | 17 кВт |
| Беспроводная зарядка для мобильных телефонов | — | — | ✓ |
| Автоматический двухзонный климат-контроль | — | — | ✓ |
| Подогрев переднего пассажирского сиденья | — | — | ✓ |
| Встроенный передний габаритный фонарь | — | — | ✓ |
| Многоцветная атмосферная подсветка салона | — | — | ✓ |
| Светодиодная подсветка передних дверей | — | — | ✓ |
| Индикатор слепых зон в наружных зеркалах заднего вида | — | — | ✓ |
| Адаптивный круиз-контроль | — | — | ✓ |
| Система круиз-контроля | — | — | ✓ |
| Система удержания в полосе движения | — | — | ✓ |
| Система предупреждения о выезде из полосы | — | — | ✓ |
| Система распознавания дорожных знаков | — | — | ✓ |
| Ассистент автоматического управления дальним светом | — | — | ✓ |
| Автоматическая система экстренного торможения | — | — | ✓ |
| Система распознавания пешеходов | — | — | ✓ |
| Система сигнализации экстренного торможения | — | — | ✓ |
| Система контроля слепых зон | — | — | ✓ |
| Предупреждение о перекрестном движении сзади | — | — | ✓ |
| Предупреждение о фронтальном столкновении | — | — | ✓ |
| Предупреждение о столкновении сзади | — | — | ✓ |
| Система помощи при перестроении | — | — | ✓ |
| Встроенный видеорегистратор | — | — | ✓ |
| Технические характеристики | |||
| Тип модели | Седан | Седан | Седан |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 180 | 180 | 180 |
| Тип батареи | DM-i Super Hybrid Power Battery | DM-i Super Hybrid Power Battery | DM-i Super Hybrid Power Battery |
| Колесная база (мм) | 2718 | 2718 | 2718 |
| Габариты (мм) | 4780 × 1837 × 1495 | 4780 × 1837 × 1495 | 4780 × 1837 × 1495 |
| Трансмиссия | EHS Electric Hybrid System | EHS Electric Hybrid System | EHS Electric Hybrid System |
| Тип двигателя | Многоточечный последовательный впрыск топлива с электронным управлением / рядный четырехцилиндровый / четырехтактный / жидкостное охлаждение / два верхних распределительных вала (DOHC) / 16 клапанов / электронное зажигание / VVT | Многоточечный последовательный впрыск топлива с электронным управлением / рядный четырехцилиндровый / четырехтактный / жидкостное охлаждение / два верхних распределительных вала (DOHC) / 16 клапанов / электронное зажигание / VVT | Многоточечный последовательный впрыск топлива с электронным управлением / рядный четырехцилиндровый / четырехтактный / жидкостное охлаждение / два верхних распределительных вала (DOHC) / 16 клапанов / электронное зажигание / VVT |
| Модель двигателя | Специальный высокоэффективный 1,5-литровый двигатель BYD для гибридных электромобилей | Специальный высокоэффективный 1,5-литровый двигатель BYD для гибридных электромобилей | Специальный высокоэффективный 1,5-литровый двигатель BYD для гибридных электромобилей |
| Экстерьер | |||
| Безрамочная решетка радиатора с точечным дизайном | ✓ | ✓ | ✓ |
| Линия плеча в стиле «летящий силуэт» | ✓ | ✓ | ✓ |
| Бескаркасные щетки стеклоочистителя | ✓ | ✓ | ✓ |
| Хромированная декоративная окантовка боковых окон | ✓ | ✓ | ✓ |
| Нижняя защита силового агрегата | ✓ | ✓ | ✓ |
| Нижняя защита аккумуляторной батареи | ✓ | ✓ | ✓ |
| Интерьер | |||
| Встроенная роскошная кабина | ✓ | ✓ | ✓ |
| Многоцветная отделка салона | ✓ | ✓ | ✓ |
| Центральная консоль BYD «Сердце океана» | ✓ | ✓ | ✓ |
| 8,8-дюймовый ЖК-дисплей приборной панели | ✓ | ✓ | ✓ |
| Многофункциональный руль | ✓ | ✓ | ✓ |
| Приборная панель с отделкой из мягкого пластика | ✓ | ✓ | ✓ |
| Мягкие подлокотники на всех четырех дверях | ✓ | ✓ | ✓ |
| Мягкий центральный подлокотник | ✓ | ✓ | ✓ |
| Центральный подголовник заднего сиденья | ✓ | ✓ | ✓ |
| Регулируемый по высоте подголовник заднего сиденья | ✓ | ✓ | ✓ |
| Зона отдыха для ноги водителя | ✓ | ✓ | ✓ |
| Футляр для очков | ✓ | ✓ | ✓ |
| Солнцезащитный козырек переднего пассажира с зеркалом | ✓ | ✓ | ✓ |
| Задние дефлекторы системы кондиционирования | ✓ | ✓ | ✓ |
| Высокоэффективный фильтр PM2.5 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Интеллектуальная система | |||
| 12,8-дюймовый адаптивный мультимедийный экран с 8-ядерным процессором | ✓ | ✓ | ✓ |
| Интеллектуальная система голосового взаимодействия | ✓ | ✓ | ✓ |
| Интеллектуальные облачные сервисы BYD | ✓ | ✓ | ✓ |
| Сеть 4G | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bluetooth | ✓ | ✓ | ✓ |
| Wi-Fi | ✓ | ✓ | ✓ |
| Удаленное обновление программного обеспечения (OTA) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Передние USB-порты (×2) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Задние USB-порты (×2) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Безопасность | |||
| Интеллектуальный тормоз с усилителем | ✓ | ✓ | ✓ |
| Гидравлическая система помощи при торможении | ✓ | ✓ | ✓ |
| Система контроля курсовой устойчивости | ✓ | ✓ | ✓ |
| Антиблокировочная система тормозов (ABS) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Электронное распределение тормозного усилия (EBD) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Антипробуксовочная система (TCS) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Управляемое замедление стояночного тормоза | ✓ | ✓ | ✓ |
| Система динамической стабилизации (ESP) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Система помощи при старте на подъеме (HHC) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Система комфортной остановки | ✓ | ✓ | ✓ |
| Система приоритета педали тормоза | ✓ | ✓ | ✓ |
| Автоматическое удержание автомобиля (Auto Hold) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Электронный стояночный тормоз (EPB) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Электроусилитель рулевого управления (EPS) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Система прямого контроля давления в шинах (TPMS) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Двойные фронтальные подушки безопасности | ✓ | ✓ | ✓ |
| Передние боковые подушки безопасности | ✓ | ✓ | ✓ |
| Задние парктроники | 4 датчика | 4 датчика | 4 датчика |
| Замки с защитой от детей | ✓ | ✓ | ✓ |
| Передние ремни безопасности с преднатяжителями и ограничителями усилия | ✓ | ✓ | ✓ |
| Задние боковые ремни безопасности с ограничителями усилия | ✓ | ✓ | ✓ |
| Задний центральный ремень безопасности с ограничителем усилия | ✓ | ✓ | ✓ |
| Предупреждение о непристегнутых ремнях безопасности (водитель и передний пассажир) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Крепления ISO-FIX для детских сидений | ✓ | ✓ | ✓ |
| Сверхпрочный кузов с всенаправленным поглощением энергии удара | ✓ | ✓ | ✓ |
| Сверхпрочные передняя и задняя противоударные балки | ✓ | ✓ | ✓ |
| Складная энергопоглощающая рулевая колонка | ✓ | ✓ | ✓ |
| Складная педаль тормоза | ✓ | ✓ | ✓ |
| Передние и задние боковые шторки безопасности | ✓ | ✓ | ✓ |
| Комфорт и удобство | |||
| Складывающиеся задние сиденья в пропорции 40 | 60 | 60 | 60 |
| Наружные зеркала заднего вида с электрорегулировкой | ✓ | ✓ | ✓ |
| Наружные зеркала заднего вида с функцией обогрева и размораживания | ✓ | ✓ | ✓ |
| Подъем и опускание всех четырех стекол длительным нажатием кнопки на двери | ✓ | ✓ | ✓ |
| Система бесключевого доступа и запуска двигателя | ✓ | ✓ | ✓ |
| Карточный ключ NFC | ✓ | ✓ | ✓ |
| Дистанционный запуск автомобиля (с ключа) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ручная регулировка рулевой колонки в 4 направлениях | ✓ | ✓ | ✓ |
| Электропривод двери багажника с дистанционным открытием (с ключа) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Электрическая разблокировка крышки зарядного порта | ✓ | ✓ | ✓ |
| Электронный замок крышки топливного бака | ✓ | ✓ | ✓ |
| Инструменты для ремонта шин | ✓ | ✓ | ✓ |
| Бортовая розетка 12 В | ✓ | ✓ | ✓ |
| Обогрев и размораживание заднего стекла | ✓ | ✓ | ✓ |
| Освещение | |||
| Светодиодные передние фары | ✓ | ✓ | ✓ |
| Светодиодные дневные ходовые огни | ✓ | ✓ | ✓ |
| Регулировка высоты фар | ✓ | ✓ | ✓ |
| Функция «Проводи меня домой» с задержкой выключения передних фар | ✓ | ✓ | ✓ |
| Задние габаритные фонари с точечной матричной геометрией | ✓ | ✓ | ✓ |
| Светодиодные задние указатели поворота | ✓ | ✓ | ✓ |
| Светодиодные стоп-сигналы | ✓ | ✓ | ✓ |
| Светодиодная передняя и задняя подсветка салона | ✓ | ✓ | ✓ |
| Светодиодная подсветка передних дверей | ✓ | ✓ | ✓ |
| Светодиодная подсветка зоны ног водителя и переднего пассажира | ✓ | ✓ | ✓ |
| Светодиодная боковая подсветка приборной панели | ✓ | ✓ | ✓ |
| Светодиодная подсветка перчаточного ящика | ✓ | ✓ | ✓ |
| Светодиодная подсветка багажного отделения | ✓ | ✓ | ✓ |
| Светодиодный индикатор порта зарядки | ✓ | ✓ | ✓ |
| Подсветка заднего номерного знака | ✓ | ✓ | ✓ |
| Подсветка наружных зеркал | ✓ | ✓ | ✓ |
| Новые энергетические технологии | |||
| Режимы движения | EV + HEV / Sport + ECO + Normal | EV + HEV / Sport + ECO + Normal | EV + HEV / Sport + ECO + Normal |
| Система охлаждения и подогрева тяговой батареи | ✓ | ✓ | ✓ |
| Бытовое зарядное устройство 220 В переменного тока (3–7 кВт) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Порт для зарядки переменным током | 3,3 кВт | 3,3 кВт | 3,3 кВт |
| Функция программирования времени зарядки автомобиля | ✓ | ✓ | ✓ |
| Интеллектуальная система распределения мощности HEV | ✓ | ✓ | ✓ |
| Система рекуперации энергии торможения | ✓ | ✓ | ✓ |
| Тормоза и подвеска | |||
| Передние тормоза | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые |
| Задние тормоза | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| Передняя подвеска | Независимая подвеска МакФерсон | Независимая подвеска МакФерсон | Независимая подвеска МакФерсон |
| Задняя подвеска | Торсионная балка | Торсионная балка | Торсионная балка |
| Размер | |||
| Длина × ширина × высота (мм) | 4780 × 1837 × 1495 | 4780 × 1837 × 1495 | 4780 × 1837 × 1495 |
| Колесная база (мм) | 2718 | 2718 | 2718 |
| Колея передних / задних колес (мм) | 1580 / 1590 | 1580 / 1590 | 1580 / 1590 |
| Минимальный радиус разворота (м) | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| Объем топливного бака (л) | 48 | 48 | 48 |
* Предварительный расчёт носит информационный характер и не является публичной офертой. Окончательные условия, включая процентную ставку, определяются финансовой организацией после рассмотрения заявки.